Autobuses Estrella de Oro Pluss: Horarios, Boletos, Tarifas, Teléfonos

¿Buscas los horarios de Autobuses Estrella de Oro Pluss en México? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber para viajar con ésta empresa de autobuses mexicana, horarios, rutas, destinos, servicios, boletos, flota, terminales, teléfonos y mucho más.
En el año 1923, los Autobuses Estrella de Oro dieron inicio a sus operaciones. En sus primeros días, Cuernavaca y Acapulco eran los destinos principales, con conexiones desde y hacia la Ciudad de México. Con el tiempo, se unieron al Grupo ADO, expandiendo su presencia en Córdoba, Xalapa, Veracruz y Oaxaca.
Dentro de la oferta de servicios de Estrella de Oro, cabe destacar la distinguida opción conocida como "Pluss". Este servicio se erige por su confortable espacio, atención personalizada o servicios premium a bordo, Autobuses Estrella de Oro Pluss representa un estándar superior dentro de los viajes en autobús, elevando así la calidad y la satisfacción del cliente a nuevos niveles dentro de la propuesta integral de Estrella de Oro.
Contacto
Las vías de contacto y teléfono de Autobuses Estrella de Oro Pluss son:
- Sitio web: https://www.estrelladeoro.com.mx
- Email: https://hola.ado.com.mx/hc/es
- Teléfono:
- Horarios: De Lunes a Sábado de 06:00 am a 23:00 pm. Domingo y días festivos de 07:00 am a 22:00 pm.
- Redes sociales: Facebook ; Instagram ; Twitter
- Facturación: https://factura.grupoado.com.mx/FETFS/
Horarios Autobuses Estrella de Oro Pluss
| Compañía | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración | Precio (MXN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrella de Oro Primera | Acapulco - Terminal de | Autobuses Cuernavaca - Terminal de Autobuses | 13:10 | 17:35 | 4 h 25 min | $650 |
| Estrella de Oro Primera | Acapulco - Parada de | Autobús Chamizal Cuernavaca - Terminal de Autobuses | 11:25 | 15:30 | 4 h 5 min | $650 |
| Estrella de Oro Primera | Iguala - Terminal de | Autobuses Cuernavaca - Terminal de Autobuses | 12:05 | 13:40 | 1 h 35 min | $172 |
| Estrella de Oro Primera | Taxco - Estación de | Autobuses Acapulco - Terminal de Autobuses | 07:20 | 11:40 | 4 h 20 min | $468 |
| Estrella de Oro Primera | Acapulco - Terminal de | Autobuses Taxco - Estación de Autobuses | 18:05 | 22:40 | 4 h 35 min | $468 |
| Estrella de Oro Primera | Iguala - Terminal de | Autobuses Acapulco - Terminal de Autobuses | 04:50 | 08:05 | 3 h 15 min | $426 |
| Estrella de Oro Primera | Cuernavaca - Terminal de | Autobuses Acapulco - Terminal de Autobuses | 18:00 | 22:05 | 4 h 5 min | $650 |
| Estrella de Oro Primera | Cuernavaca - Terminal de | Autobuses Iguala - Terminal de Autobuses | 07:12 | 08:47 | 1 h 35 min | $172 |
| Estrella de Oro Primera | Cuernavaca - Terminal de | Autobuses Acapulco - Parada de Autobús Chamizal | 13:01 | 17:21 | 4 h 20 min | $650 |
| Estrella de Oro Primera | Cuernavaca - Terminal de | Autobuses Teloloapan - Central de Autobuses | 07:10 | 10:35 | 3 h 25 min | $278 |
| Estrella de Oro Primera | Cuernavaca - Terminal de | Autobuses Chilpancingo - Terminal de Autobuses | 15:00 | 17:25 | 2 h 25 min | $434 |
| Estrella de Oro Primera | Cuernavaca - Terminal de | Autobuses Acapulco - Terminal Renacimiento | 13:01 | 17:06 | 4 h 5 min | $650 |
| Estrella de Oro Primera | Lázaro Cárdenas - Terminal | Corregidora Acapulco - Terminal de Autobuses | 23:40 | 06:05 (+1) | 6 h 25 min | $530 |
| Estrella de Oro Primera | Lázaro Cárdenas - Terminal | Corregidora Zihuatanejo - Terminal de Autobuses | 23:40 | 01:10 (+1) | 1 h 30 min | $146 |
| Estrella de Oro Primera | Lázaro Cárdenas - Terminal | Corregidora Petatlán - Terminal de Autobuses | 23:40 | 02:05 (+1) | 2 h 25 min | $240 |
| Estrella de Oro Primera | Lázaro Cárdenas - Terminal | Corregidora Técpan de Galeana - Terminal de Autobuses | 15:00 | 19:15 | 4 h 15 min | $380 |
| Estrella de Oro Primera | Lázaro Cárdenas - Terminal | Corregidora Coyuca de Benítez - Terminal de Autobuses | 08:10 | 13:40 | 5 h 30 min | $488 |
| Estrella de Oro Primera | Lázaro Cárdenas - Terminal | Corregidora Cuatro Milpas - Parada de | 07:00 | 11:40 | 4 h 40 min | $414 |
| Estrella de Oro Primera | Acapulco - Terminal de Autobuses | Cuernavaca - Terminal de Autobuses | 13:10 | 17:35 | 4 h 25 min | $414 |
| Estrella de Oro Primera | Acapulco - Parada de Autobús Chamizal | Cuernavaca - Terminal de Autobuses | 11:25 | 15:30 | 4 h 5 min | $650 |
| Estrella de Oro Primera | Iguala - Terminal de Autobuses | Cuernavaca - Terminal de Autobuses | 12:05 | 13:40 | 1 h 35 min | $650 |
| Estrella de Oro Primera | Taxco - Estación de Autobuses | Acapulco - Terminal de Autobuses | 07:20 | 11:40 | 4 h 20 min | $172 |
| Estrella de Oro Primera | Acapulco - Terminal de Autobuses | Taxco - Estación de Autobuses | 18:05 | 22:40 | 4 h 35 min | $468 |
| Estrella de Oro Primera | Iguala - Terminal de Autobuses | Acapulco - Terminal de Autobuses | 04:50 | 08:05 | 3 h 15 min | $468 |
| Estrella de Oro Primera | Cuernavaca - Terminal de Autobuses | Acapulco - Terminal de Autobuses | 18:00 | 22:05 | 4 h 5 min | $426 |
| Estrella de Oro Primera | Cuernavaca - Terminal de Autobuses | Iguala - Terminal de Autobuses | 07:12 | 08:47 | 1 h 35 min | $650 |
| Estrella de Oro Primera | Cuernavaca - Terminal de Autobuses | Acapulco - Parada de Autobús Chamizal | 13:01 | 17:21 | 4 h 20 min | $172 |
| Estrella de Oro Primera | Cuernavaca - Terminal de Autobuses | Teloloapan - Central de Autobuses | 07:10 | 10:35 | 3 h 25 min | $650 |
| Estrella de Oro Primera | Cuernavaca - Terminal de Autobuses | Chilpancingo - Terminal de Autobuses | 15:00 | 17:25 | 2 h 25 min | $278 |
| Estrella de Oro Primera | Cuernavaca - Terminal de Autobuses | Acapulco - Terminal Renacimiento | 13:01 | 17:06 | 4 h 5 min | $434 |
| Estrella de Oro Primera | Lázaro Cárdenas - Terminal Corregidora | Acapulco - Terminal de Autobuses | 23:40 | 06:05 (+1) | 6 h 25 min | $650 |
| Estrella de Oro Primera | Lázaro Cárdenas - Terminal Corregidora | Zihuatanejo - Terminal de Autobuses | 23:40 | 01:10 (+1) | 1 h 30 min | $530 |
| Estrella de Oro Primera | Lázaro Cárdenas - Terminal Corregidora | Petatlán - Terminal de Autobuses | 23:40 | 02:05 (+1) | 2 h 25 min | $146 |
| Estrella de Oro Primera | Lázaro Cárdenas - Terminal Corregidora | Técpan de Galeana - Terminal de Autobuses | 15:00 | 19:15 | 4 h 15 min | $240 |
| Estrella de Oro Primera | Lázaro Cárdenas - Terminal Corregidora | Coyuca de Benítez - Terminal de Autobuses | 08:10 | 13:40 | 5 h 30 min | $380 |
| Estrella de Oro Primera | Lázaro Cárdenas - Terminal Corregidora | Cuatro Milpas - Parada de Autobús Acapulco - Zihuatanejo | 07:00 | 11:40 | 4 h 40 min | $488 |
Precio y disponibilidad sujetos a cambios. Actualización: 14 de noviembre de 2026 06:00.
Cómo comprar Boletos de Autobuses Estrella de Oro Pluss?
Las tarifas de boletos de Autobuses Estrella de Oro Pluss son las siguientes:
Precios de Boletos
- Varia según la ruta.
Descuentos y promociones
- Compras anticipadas
- Compra con hasta 3 y 6 meses sin intereses
- Boleto de niño
- Boleto de INAPAM (ex - INSEN)
Cómo comprar boletos de Autobuses Estrella de Oro Pluss?
- En Taquillas
- En el autobus
- Online
¿Cómo comprar boletos online?
- Ingresa al sitio web: https://www.ado.com.mx/
- En el buscador ingresa el origen, destino y fecha del viaje.

- Selecciona el viaje de tu preferencia.
- Realiza el pago online de tu boleto (tarjetas debito, credito, etc).
- Recibe y descarga tu boleto en pdf.
Servicios
Los servicios de Autobuses Estrella de Oro Pluss son los siguientes:
- Transporte de pasajeros
- Transporte escolar
- Excursiones nacionales e internacionales
- Traslados y eventos
- Alquiler de vehículos
- Envía paquetes (encomiendas)
Flota de Autobuses Estrella de Oro Pluss
Las características de la flota de autobuses Autobuses Estrella de Oro Pluss son las siguientes:
- 36 asientos reclinables con mayor espacio
- Baño independiente
- Bebida
- Porta equipaje
- Pantallas de entretenimiento
- Cinturón de seguridad
- Aire acondicionado
- Conexiones eléctricas y entradas para USB
Terminales
Las Oficinas de Autobuses Estrella de Oro Pluss son las siguientes:
| Terminal | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Terminal Tapo (CDMX) | Calz. Ignacio Zaragoza 200 | 5133 1100 |
| Terminal de Autobuses Sur (Taxqueña) | Av. Taxqueña 1320 | 5549 8520 |
| Acapulco Cuauhtémoc (Guerrero) | Av. Cuauhtémoc 1490 | 01 744 485 8705 |
| Acapulco Diamante (Guerrero) | Boulevard de las Naciones 34 | 01 774 488 5018 |
| Cuernavaca (Morelos) | Av. Morelos Sur 812 | 01 777 312 3055 |
| Veracruz (Veracruz) | Av. Salvador Diaz Mirón 1698 | 01 229 937 5788 |
| Terminal | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| Taxqueña (CDMX) | Av. Taxqueña #1320, Col. Campestre Churubusco, Del. Coyoacán, México | Ciudad de México |
| Tapo (CDMX) | Calz. Ignacio Zaragoza #200, Col 7 de Julio, Del. Venustiano Carranza, México, D.F. Entre Distr. Vial "Heberto Castillo" y Av. Eduardo Molina (metro San Lázaro) | Ciudad de México |
| Santa Martha (CDMX) | Calz. Ignacio Zaragoza #2929, Col. Santa Martha Acatitla, Del. Iztapalapa, México (Frente a metro Acatitla - Línea A) | Ciudad de México |
| Tlalnepantla (Edo. de México) | Av. Vía Gustavo Baz Prada #2218, Col. Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Edo. de México | Estado de México |
| Ixtapaluca (Edo. de México) | Carretera Fed. México Cuautla s/n Plaza Comercial El Cortijo (frente a plaza Sendero), Municipio Ixtapaluca, Edo. de México | Estado de México |
| Fundidora (CDMX) | Calle Fundidora Monterrey 97, Peñón de los Baños, Venustiano Carranza, 15520 CDMX, México | Ciudad de México |
| Acapulco Costera (Guerrero) | Av. Cuauhtémoc #1490 esq. Wilfrido Massieu Fracc. Magallanes | Acapulco, Guerrero |
| Rivera Diamante Acapulco (Guerrero) | Boulevard de las Naciones No.34 Fracc. Granjas del Marqués. | Acapulco, Guerrero |
| Chilpancingo (Guerrero) | Calle 21 de marzo s/n Col. Benito Juarez. | Chilpancingo, Guerrero |
| Zihuatanejo (Guerrero) | Av. Paseo Zihuatanejo lt.34 Mz.10 Col. El Hujal. | Zihuatanejo, Guerrero |
| Ciudad Altamirano (Guerrero) | Carretera nacional Altamirano Iguala Col. Centro No.404 | Ciudad Altamirano, Guerrero |
| Acapulco Renacimiento (Guerrero) | Blvd. Vicente Guerrero SN, Cd Renacimiento, 39715 Acapulco de Juárez, Gro. | Acapulco, Guerrero |
| Iguala (Guerrero) | Bandera Nacional No.83 | Iguala, Guerrero |
| Taxco (Guerrero) | Av. de los Plateros No.386 | Taxco, Guerrero |
| Petatlán (Guerrero) | Av. Cuauhtémoc #1490 esq. Wilfrido Massieu Fracc. Magallanes Tel. Carretera Nacional Acapulco-Zihuatanejo Col Vicente Guerrero. | Petatlán, Guerrero |
| Atoyac (Guerrero) | Ave. Juan Álvarez Sur No.92 Atoyac de Álvarez. | Atoyac, Guerrero |
| Coyuca (Guerrero) | Calle H. Galeana No.52, Col. Centro. | Coyuca, Guerrero |
| San Jerónimo (Guerrero) | Carretera Nac. Acapulco - Zihuatanejo km82 San Jerónimo de Juárez. | San Jerónimo, Guerrero |
| Arcelia (Guerrero) | Av. Lázaro Cárdenas No. 75 Col. Centro C.P 40500 Arcelia, Gro. | Arcelia, Guerrero |
| Tlapehuala (Guerrero) | Calle Rosas Olea No.2 Col Centro C.P. 40730 Tlapehuala Gro. | Tlapehuala, Guerrero |
| San Luis San Pedro (Guerrero) | Carretera Nac. Acapulco-Zihuatanejo No. 14 Col.Vista Hermosa CP 40905 San Luis San Pedro Municipio de Tecpan de Galeana. | San Luis San Pedro, Guerrero |
| Tecpán de Galena (Guerrero) | San Bartolo 11, Colonia Centro, Tecpán de Galena, Gro. | Tecpán de Galena, Guerrero |
| Tierra Colorada (Guerrero) | Juan R. Escudero 14, Centro, 39943 Centro, Gro. | Tierra Colorada, Guerrero |
| Telolopan (Guerrero) | Avenida Club de Leones 40, Colonia Emiliano Zapata, Teloloapan, Guerrero. | Telolopan, Guerrero |
| Cuernavaca (Morelos) | Av. Morelos Sur No.812 Col. Las Palmas | Cuernavaca, Morelos |
| Lázaro Cárdenas (Michoacán) | Corregidora No. 318 Esq. Rector Hidalgo Col. Centro. | Lázaro Cárdenas, Michoacán |
| Oaxaca (Oaxaca) | Calz. H. de Chapultepec #1036 Col. Centro. | Oaxaca, Oaxaca |
| Veracruz (Veracruz) | Av. Salvador Díaz Mirón #1698 Veracruz, Ver. | Veracruz, Veracruz |
| Xalapa (Veracruz) | Av. 20 de Noviembre No.571 Col. Álvaro Obregón | Xalapa, Veracruz |
| Córdoba (Veracruz) | Prol. Avenida 4 s/n entre Calle39 y Calle41 Col. Puente de Juco | Córdoba, Veracruz |
Institucional
App
De momento la empresa no posee aplicaciones (app) para Android o Apple.
