Aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre Primera Plus, horarios, destinos, boletos, rutas y más.
Primera Plus es la línea de servicio ejecutivo de Grupo Flecha Amarilla. Esta marca ha sido catalogada como una de las mejores líneas de autobús del país, gracias a su moderna flota de unidades «Irizar», así como su servicio de atención al cliente.
Primera Plus conecta el centro del país con El Bajío y Occidente; cuenta con un servicio del aeropuerto de la Ciudad de México hacia Querétaro, tiene cobertura en destinos como Mazatlán, Guadalajara, Aguascalientes, Puerto Vallarta, entre muchos otros
Horarios de Primera Plus
Aquí están los horarios desde Central del Norte, México DF:
Origen | Destino | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Central del Norte | AGUASCALIENTES | 00:30, 08:00, 10:15, 12:00, 13:30, 15:00, 17:00, 21:00, 23:00, 23:45 | $514.00 |
Central del Norte | AHUACATLAN DE GUADALUPE | 21:00 | $423.00 |
Central del Norte | AMECA | 23:30 | $812.00 |
Central del Norte | ARANDAS | 15:00, 23:10 | $578.00 |
Central del Norte | ATOTONILCO | 11:30, 23:30 | $635.00 |
Central del Norte | AUTLAN | 17:40 | $927.00 |
Central del Norte | AYOTLAN | 23:30 | $581.00 |
Central del Norte | BARRA DE NAVIDAD | 22:00 | $1,119.00 |
Central del Norte | CD. GUZMAN | 21:15, 22:30 | $945.00 |
Central del Norte | CELAYA | 05:30, 06:30, 07:15, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 23:00 | $349.00 |
Central del Norte | CERANO | 13:45 | $436.00 |
Central del Norte | CIHUATLAN | 17:40, 22:00 | $1,094.00 |
Central del Norte | COLIMA | 00:20, 20:00, 22:00 | $902.00 |
Central del Norte | COTIJA | 22:00 | $711.00 |
Central del Norte | CUERAMARO | 15:00, 23:10 | $488.00 |
Central del Norte | GUADALAJARA | 00:20, 00:40, 01:20, 06:00, 07:00, 07:50, 08:40, 09:30, 10:20, 11:10, 12:00, 12:50, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 19:00, 20:00, 20:40, 21:20, 22:00, 22:20, 22:40, 23:00, 23:10, 23:20, 23:30, 23:40, 23:50, 23:59 | $673.00 |
Central del Norte | GUANAJUATO | 06:00, 08:40, 11:00, 12:30, 14:00, 16:00, 17:00, 18:45, 20:20, 23:59 | $490.00 |
Central del Norte | IRAPUATO | 01:00, 06:00, 07:00, 07:45, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:45, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30 | $428.00 |
Central del Norte | JALPAN | 21:00 | $431.00 |
Central del Norte | JIQUILPAN R | 11:15, 22:00 | $678.00 |
Central del Norte | LA BARCA | 08:00, 13:15, 14:30, 22:15 | $631.00 |
Central del Norte | LA HUERTA | 17:40 | $960.00 |
Central del Norte | LA PEÑITA | 19:00, 21:15 | $951.00 |
Central del Norte | LA PIEDAD | 06:00, 08:00, 09:50, 11:30, 13:00, 14:30, 17:00, 19:30, 23:30 | $543.00 |
Central del Norte | LAGOS DE MORENO | 15:10, 23:10 | $574.00 |
Central del Norte | LEON | 00:45, 01:30, 05:00, 06:00, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:20, 20:00, 20:45, 21:30, 22:20, 23:10, 23:59 | $470.00 |
Central del Norte | LOS REYES | 23:00, 23:59 | $681.00 |
Central del Norte | MANZANILLO | 00:20, 20:00, 22:30 | $1,008.00 |
Central del Norte | MAZAMITLA | 21:15 | $763.00 |
Central del Norte | MAZATLAN | 16:40, 20:00, 21:00 | $1,127.00 |
Central del Norte | MELAQUE | 17:40, 22:00 | $1,114.00 |
Central del Norte | MEZCALES | 21:15 | $1,008.00 |
Central del Norte | MORELIA | 05:45, 07:15, 08:45, 10:15, 11:45, 13:15, 14:45, 16:15, 17:45, 19:15, 21:30, 23:00, 23:59 | $393.00 |
Central del Norte | MOROLEON | 06:30, 08:40, 10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 18:45, 21:10 | $445.00 |
Central del Norte | NUEVO VALLARTA | 21:15 | $1,008.00 |
Central del Norte | OCOTLAN | 13:15, 22:15 | $669.00 |
Central del Norte | PENJAMO | 11:30, 21:30 | $499.00 |
Central del Norte | PINAL DE AMOLES | 21:00 | $417.00 |
Central del Norte | PLAZA DEL SOL | 22:15, 23:15, 23:55 | $673.00 |
Central del Norte | PUERTO VALLARTA | 19:00, 21:00 | $1,008.00 |
Central del Norte | QUERETARO | 04:50, 05:30, 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:40, 15:00, 15:20, 15:35, 15:55, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:40 | $255.00 |
Central del Norte | ROMITA | 07:00, 14:30 | $482.00 |
Central del Norte | SAHUAYO | 13:00, 21:15, 22:00, 23:15 | $670.00 |
Central del Norte | SALAMANCA | 06:30, 08:00, 09:30, 11:00, 13:00, 15:00, 16:20, 17:40, 19:00, 20:20, 21:40 | $401.00 |
Central del Norte | SALVATIERRA | 13:45, 22:50 | $398.00 |
Central del Norte | SAN FRANCISCO DE R. | 14:40, 20:45 | $530.00 |
Central del Norte | SAN JOSE DE GRACIA | 21:15 | $739.00 |
Central del Norte | SAN JOSE IURBIDE | 18:40 | $358.00 |
Central del Norte | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 06:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:40, 23:00, 23:50 | $635.00 |
Central del Norte | SAN JULIAN | 14:40, 20:45 | $592.00 |
Central del Norte | SAN LUIS POTOSI | 00:30, 01:30, 06:00, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 21:00, 22:30, 23:30 | $490.00 |
Central del Norte | SAN MIGUEL ALLENDE | 07:30, 11:15, 15:15, 17:40 | $368.00 |
Central del Norte | SAN MIGUEL EL ALTO | 14:40, 20:45 | $608.00 |
Central del Norte | SAYULA | 23:59 | $911.00 |
Central del Norte | SILAO | 07:00, 14:30 | $477.00 |
Central del Norte | TACATCUARO | 09:15, 22:00 | $681.00 |
Central del Norte | TAMAZULA | 21:15 | $821.00 |
Central del Norte | TECOMAN | 22:00 | $946.00 |
Central del Norte | TERMINAL TLAQUEPAQUE | 23:59 | $673.00 |
Central del Norte | TERMINAL ZAPOPAN | 16:40, 21:15, 22:15, 23:15, 23:30, 23:55 | $673.00 |
Central del Norte | TINGUINDIN | 09:15, 23:30 | $670.00 |
Central del Norte | TOCUMBO | 09:15, 22:00 | $676.00 |
Central del Norte | URIANGATO | 06:30, 10:40, 14:40, 16:40, 18:45 | $445.00 |
Central del Norte | VALLE DE SANTIAGO | 09:30, 15:00, 17:40, 21:40 | $430.00 |
Central del Norte | VISTA HERMOSA | 14:30 | $615.00 |
Central del Norte | XILITLA | 21:00 | $426.00 |
Central del Norte | YURECUARO | 14:30 | $581.00 |
Central del Norte | YURIRIA | 13:45, 22:50 | $432.00 |
Central del Norte | ZAMORA | 01:00, 07:30, 09:15, 11:15, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00, 23:00, 23:59 | $617.00 |
Historia de Primera Plus
La línea Primera Plus es una marca del Grupo Flecha Amarilla que se posicionó en apenas unos años en la preferencia de los pasajeros ofreciendo un excelente servicio.
Desde su fundación en 1932 y a lo largo de su historia la línea Flecha Amarilla ha ido adaptando sus servicios de manera muy favorable a los requerimientos de sus pasajeros. Así enfocados en el usuario que busca un nivel de servicio superior a la tradicional primera clase, crea la marca primera plus que inicia operaciones el 19 de marzo de 1991, en la modalidad de servicio ejecutivo, ofreciendo desde sus inicios las mejores unidades y un excelente servicio en todos sus detalles.
Desde sus inicios y hasta nuestros días la imagen elegida ha sufrido muy pocos cambios.
Los DINA Avante y Dorado en 1991 lucían ya la cromática que los distinguen hasta el día de hoy en color dorado.
Servicios
En todos los ínteriores de los ómnibus, brindan siempre mucho espacio extra en comparación con los servicios tradicionales de primera clase, debido al número reducido de asientos todos con cinturón de seguridad (30 como estándar y 34 en los extra largos).
Los extras de la empresa son lunch al abordar, las iniciales pantallas abatibles del salón que han sido sustituidas paulatinamente por pantallas individuales (con una amplia variedad de opciones de entretenimiento en películas, música y videojuegos).
Incluso en el servicio entre querétaro y el aeropuerto de la ciudad de mexico en ambos sentidos, llegó a incluir el préstamo de un Ipad para mayor comodidad.
Todas las unidades ofrecen el servicio de wifi, conexiones eléctricas a 127 voltios debajo de los asientos y doble baño. Y en la parte posterior la última fila es de asientos individuales.
Adicionalmente sus terminales tienen sus propias salas de espera confortables con wifi y conexiones para la recarga de dispositivos.
Rutas de Primera Plus
Actualmente la empresa cubre más de 100 destinos en los estados de Sinaloa, Colima, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro y la capital de la republica, con más de 12 puntos de abordaje llegada en la ciudad de méxico y área metropolitana.
Precios y boletos
Los precios son ligeramente superiores en el servicio de primera regular, pero esta diferencia está compensada con los extras del servicio.
Imágenes
Video Institucional
Contacto
- Teléfono: 01 800 375 7587
- Sitio web: primeraplus.com.mx
- Facebook: @PrimeraPlus
- Twitter: @Primera_Plus
- Email: Correo electrónico
- Facturación: Servicios Primera Plus
- Bolsa de trabajo: Trabajar en Primera Plus