Central de Autobuses de Arriaga
La central o Terminal de Autobuses de Arriaga, que forma parte del territorio estatal de Chiapas en México, brinda una gama completa de servicios de transporte que incluyen categorías de lujo, ejecutivas y económicas. Entre los destacados destinos a los que se puede acceder desde la Terminal de Arriaga se encuentran diversas urbes como Tuxtla Gutiérrez, la Ciudad de México, Campeche, Cancún, Ciudad Hidalgo, Coatzacoalcos, Comitán, Córdoba, Puebla, Veracruz y Xalapa, por mencionar solo una selección de ellas.
Contacto
- Dirección: Quinta Avenida Ote. 52, Las Almendritas, 30450 Arriaga, Mexico
- Teléfono: 01 (966) 662 0177
Servicios
Los servicios disponibles en el Terminal de Arriaga son los siguientes:
- Andenes: La terminal dispone de andenes claramente señalizados donde los autobuses llegan y parten, facilitando el abordaje y desembarque de los pasajeros de manera organizada y segura.
- Sala de espera: Para la comodidad de los viajeros, se ofrece una sala de espera donde pueden aguardar su salida de manera cómoda y tranquila.
- Servicios higiénicos: Se han habilitado instalaciones sanitarias para asegurar la higiene y comodidad de los usuarios, permitiéndoles satisfacer sus necesidades básicas durante su estancia en la terminal.
- Ventanillas: En las ventanillas de atención al público, los pasajeros pueden obtener información sobre horarios, destinos y comprar boletos para sus viajes.
Empresas
Diversas compañías que ofrecen sus servicios en la Terminal de Autobuses de Arriaga incluyen:
- ADO
- OMNIBUS CRISTOBAL COLÓN (OCC)
- AEXA
- SUR
- RÁPIDOS DEL SUR (RS)
- AUTOBUSES TITANIUM
- AUTOBUSES UNIDOS (AU)
Horarios
Horario de linea de Autobuses OCC
Origen | Destino | Horarios | Tarifa |
---|---|---|---|
ARRIAGA | ACAYUCAN | 03:45, 19:50, 20:45 | $406.00 |
ARRIAGA | CAMPECHE | 15:10 | $710.00 |
ARRIAGA | CANCUN | 15:10 | $1,048.00 |
ARRIAGA | CARDENAS | 22:25 | $332.00 |
ARRIAGA | CD. DEL CARMEN | 15:10 | $538.00 |
ARRIAGA | CHAHUITES | 21:15 | $30.00 |
ARRIAGA | COATZACOALCOS | 03:45, 20:45 | $340.00 |
ARRIAGA | CORDOBA | 20:35 | $546.00 |
ARRIAGA | COSAMALOAPAN | 20:45 | $458.00 |
ARRIAGA | CUAUTLA | 20:35 | $972.00 |
ARRIAGA | CUERNAVACA | 20:35 | $1,014.00 |
ARRIAGA | ESCUINTLA | 01:30, 21:10 | $144.00 |
ARRIAGA | HUIXTLA | 00:35, 01:30, 02:30, 02:35, 03:25, ... | $170.00 |
ARRIAGA | JUCHITAN | 21:15, 23:15 | $134.00 |
ARRIAGA | JALAPA | 19:50 | $708.00 |
ARRIAGA | OAXACA | 21:15, 23:15 | $286.00 |
ARRIAGA | PIJIJIAPAN | 00:35, 01:30, 02:30, 03:25, ... | $86.00 |
ARRIAGA | PLAYA DEL CARMEN | 15:10 | $1,096.00 |
ARRIAGA | PUEBLA | 16:15, 18:30, 19:50, 20:35 | $726.00 |
ARRIAGA | MAPASTEPEC | 01:30, 02:35, 06:20, 09:00, ... | $122.00 |
ARRIAGA | MERIDA | 15:10 | $830.00 |
ARRIAGA | MEXICO TAPO | 16:15, 18:30, 19:50 | $850.00 |
ARRIAGA | MEXICO NORTE | 16:15, 18:30, 19:50 | $862.00 |
ARRIAGA | MINATITLAN | 03:45, 20:45 | $360.00 |
ARRIAGA | STA CRUZ | 20:45 | $496.00 |
ARRIAGA | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 02:25, 16:05 | $170.00 |
ARRIAGA | TAPACHULA | 00:35, 01:30, 02:30, 02:35, 03:25, ... | $202.00 |
ARRIAGA | TAPANATEPEC | 16:15, 19:50, 21:15, 23:15 | $46.00 |
ARRIAGA | TEHUANTEPEC | 23:15 | $140.00 |
ARRIAGA | TONALA | 00:35, 01:30, 02:30, 02:35, 03:25, ... | $32.00 |
ARRIAGA | TUXTEPEC | 20:45 | $498.00 |
ARRIAGA | TUXTLA GUTIERREZ | 02:25, 03:45, 06:00, 07:00, ... | $124.00 |
ARRIAGA | TUXTLA GUTIERREZ SPRINTER | 09:05 | $108.00 |
ARRIAGA | VERACRUZ | 19:50 | $662.00 |
ARRIAGA | VILLAHERMOSA | 15:10, 22:25 | $374.00 |
ARRIAGA | ZANATEPEC | 19:50, 21:15 | $40.00 |
Horario de linea de Autobuses AU
Origen | Destino | Horarios | Tarifa |
---|---|---|---|
ARRIAGA | CHAHUITES | 16:00, 18:30 | $36.00 |
ARRIAGA | CORDOBA | 16:00, 18:30 | $376.00 |
ARRIAGA | XALAPA | 20:30 | $532.00 |
ARRIAGA | JUCHITAN | 16:00, 18:30 | $110.00 |
ARRIAGA | MATIAS ROMERO | 16:00, 18:30, 20:30 | $134.00 |
ARRIAGA | MEXICO TAPO | 16:00, 18:30 | $706.00 |
ARRIAGA | SANTA CRUZ | 20:30 | $322.00 |
ARRIAGA | TAPANATEPEC | 16:00, 18:30, 20:30 | $38.00 |
ARRIAGA | TIERRA BLANCA | 20:30 | $362.00 |
ARRIAGA | TUXTEPEC | 20:30 | $314.00 |
ARRIAGA | VERACRUZ | 20:30 | $448.00 |
ARRIAGA | ZANATEPEC | 16:00, 18:30 | $60.00 |
Horario de linea de Autobuses ECOBUS
Origen | Destino | Horarios | Tarifa | Tarifa Especial |
---|---|---|---|---|
ARRIAGA | ACAYUCAN | 11:50, 19:05, 20:30 | $254.00 | $366.00 |
ARRIAGA | COATZACOALCOS | 11:50, 19:05, 20:30 | $300.00 | $330.00 |
ARRIAGA | COSOLEACAQUE | 11:50, 19:05, 20:30 | $280.00 | $260.00 |
ARRIAGA | CHAHUITES | 11:50, 19:05 | $36.00 | $992.00 |
ARRIAGA | ESCUINTLA | 06:00, 18:25 | $118.00 | $126.00 |
ARRIAGA | HUIXTLA | 06:00, 18:25 | $124.00 | $191.00 |
ARRIAGA | JALTIPAN DE MORELOS | 11:50, 19:05, 20:30 | $268.00 | $771.00 |
ARRIAGA | JUCHITAN | 11:50, 19:05, 20:30 | $112.00 | $248.00 |
ARRIAGA | MAPASTEPEC | 06:00, 18:25 | $94.00 | $40.00 |
ARRIAGA | MATIAS ROMERO | 11:50, 19:05, 20:30 | $158.00 | $286.00 |
ARRIAGA | MINATITLAN | 11:50, 19:05, 20:30 | $286.00 | |
ARRIAGA | NILTEPEC | 11:50, 19:05, 20:30 | $84.00 | |
ARRIAGA | PIJIJIAPAN | 06:00, 18:25 | $66.00 | |
ARRIAGA | TAPACHULA | 06:00, 18:25 | $150.00 | |
ARRIAGA | TAPANATEPEC | 11:50, 19:05, 20:30 | $24.00 | |
ARRIAGA | TONALA | 06:00, 10:10, 18:25 | $22.00 | |
ARRIAGA | ZANATEPEC | 11:50, 19:05, 20:30 | $30.00 |
Horario de linea de Autobuses RS
Origen | Destino | Frecuencia | Tarifa |
---|---|---|---|
ARRIAGA | ESCUINTLA | CADA 45 A 60 MIN. | $86.00 |
ARRIAGA | HUIXTLA | CADA 45 A 60 MIN. | $100.00 |
ARRIAGA | MAPASTEPEC | CADA 45 A 60 MIN. | $72.00 |
ARRIAGA | PIJIJIAPAN | CADA 45 A 60 MIN. | $50.00 |
ARRIAGA | TAPACHULA | CADA 45 A 60 MIN. | $122.00 |
ARRIAGA | TONALA | CADA 45 A 60 MIN. | $18.00 |
ARRIAGA | TUXTLA GUTIERREZ | CADA 45 A 60 MIN. | $80.00 |
Horario de linea de Autobuses SUR
Origen | Destino | Horarios | Tarifa | Tarifa Especial |
---|---|---|---|---|
ARRIAGA | ACAYUCAN | 07:30, 14:30 | $237.00 | |
ARRIAGA | CHAHUITES | CADA 30 A 40 MIN. | $25.00 | |
ARRIAGA | COATZACOALCOS | 07:30, 14:30 | $281.00 | |
ARRIAGA | DESVIO DE REFORMA | CADA 30 A 40 MIN. | $50.00 | |
ARRIAGA | JALTIPAN DE MORELOS | 07:30, 14:30 | $252.00 | $134.00 |
ARRIAGA | JUCHITAN | CADA 30 A 40 MIN. | $92.00 | |
ARRIAGA | LA VENTOSA | CADA 30 A 40 MIN. | $84.00 | |
ARRIAGA | LA VENTA | CADA 30 A 40 MIN. | $78.00 | |
ARRIAGA | MATIAS ROMERO | 07:30, 14:30 | $145.00 | |
ARRIAGA | MINATITLAN | 07:30, 14:30 | $265.00 | |
ARRIAGA | NILTEPEC | CADA 30 A 40 MIN. | $63.00 | |
ARRIAGA | SALINA CRUZ | 06:00, 14:00, 15:00 | $118.00 | |
ARRIAGA | TAPANATEPEC | CADA 30 A 40 MIN. | $32.00 | |
ARRIAGA | TEHUANTEPEC | 06:00, 14:00, 15:00 | $109.00 | |
ARRIAGA | ZANATEPEC | CADA 30 A 40 MIN. | $46.00 |