La Estación o Central de Autobuses de Chetumal forma parte del Grupo de Autobuses ADO. La mayoría de los servicios que brinda son de categoría Primera Clase. Su enfoque principal abarca las ciudades de Mérida y Campeche en su mayoría, y entre los destinos más recurrentes con salidas desde esta terminal se encuentran Villahermosa, Playa del Carmen y Cancún.
La terminal de autobuses recién erigida marca un punto de referencia en México al obtener un reconocimiento sin precedentes en su categoría. Su destacado mérito reside en la incorporación de enfoques amigables con el entorno, los cuales conllevan beneficios tanto para el medio ambiente como para los más de 800 mil pasajeros que anualmente, hacen uso de estas instalaciones.
Servicios
Ofreciendo una amplia gama de comodidades a la gran afluencia diaria de viajeros, la terminal de Chetumal dispone de una diversidad de servicios que se ponen a disposición de todos sus usuarios:
- Espacio para disfrutar de bebidas y alimentos en la cafetería.
- Zona designada para el estacionamiento de vehículos.
- Ambiente confortable con sistema de aire acondicionado.
- Espaciosa área de espera para mayor comodidad.
- Instalaciones de servicios sanitarios disponibles.
- Establecimientos locales que ofrecen opciones de comida rápida.
- Sitio de taxis confiable que garantiza seguridad en los traslados.
Empresas autobuses
Dentro de la Central de Autobuses de Chetumal encontrara las siguiente empresas de transporte:
- ADO AU
- ADO TLLD
- ADO PRIMERA
- Clase Europea
- ADO OCC
- ADO GL
Horarios
Hacia terminal ADO
Autobuses con Destino a Central o terminal ADO Chetumal
Línea Autobus | Origen | Destino | Horarios | Duración | Precio |
---|---|---|---|---|---|
ADO AU | Tulum | Chetumal | 8:20 PM - 8:55 PM | 3 hrs 40 min | $375 MXN |
ADO TLLD | Tulum | Chetumal | 10:00 AM | 3 hrs 50 min | $475 MXN |
ADO Primera | Tulum | Chetumal | 9:00 AM - 11:00 AM - 12:00 AM 1:00 PM - 1:05 PM - 2:00 PM 3:00 PM - 4:00 PM - 5:05 PM 6:05 PM - 10:30 PM | 3 hrs 40 min | $475 MXN |
ADO AU | Cancún | Chetumal | 5:30 PM - 6:05 PM | 6 hrs 30 min | $543 MXN |
Clase Europea | Mérida | Chetumal | 10:00 AM - 4:30 PM - 10:30 PM | 5 hrs 30 min | $590 MXN |
ADO Primera | Mérida | Chetumal | 7:30 AM - 7:50 AM - 1:00 PM 3:00 PM - 6:00 PM - 11:00 PM 11:59 PM | 6 hrs 30 min | $614 MXN |
ADO OCC | Cancún | Chetumal | 3:20 PM | 6 hrs 5 min | $647 MXN |
ADO GL | Cancún | Chetumal | 5:10 PM - 11:59 PM | 6 hrs 25 min | $724 MXN |
ADO Primera | Ciudad de México | Chetumal | 9:45 AM - 10:30 AM - 11:30 AM 4:05 PM | 21 hrs 5 min | $1,879 MXN |
Desde terminal ADO
Autobuses con Salida desde Central o terminal ADO Chetumal
Línea | Ruta | Salida | Salidas | Duración | Precio |
---|---|---|---|---|---|
ADO AU | Chetumal a Cancún | Chetumal | 5:30 PM - 6:05 PM | 6 hrs 30 min | $543 MXN |
Clase Europea | Chetumal a Mérida | Chetumal | 10:00 AM - 4:30 PM - 10:30 PM | 5 hrs 30 min | $590 MXN |
ADO Primera | Chetumal a Mérida | Chetumal | 7:30 AM - 7:50 AM - 1:00 PM 3:00 PM - 6:00 PM - 11:00 PM 11:59 PM | 6 hrs 30 min | $614 MXN |
ADO OCC | Chetumal a Cancún | Chetumal | 3:20 PM | 6 hrs 5 min | $647 MXN |
ADO GL | Chetumal a Cancún | Chetumal | 5:10 PM - 11:59 PM | 6 hrs 25 min | $724 MXN |
ADO Primera | Chetumal a Ciudad de México | Chetumal | 9:45 AM - 10:30 AM - 11:30 AM 4:05 PM | 21 hrs 5 min | $1,879 MXN |
Mapa
La Estación o Central de Autobuses de Chetumal ADO, se ubica en la Avenida Palermo 398, Veinte de Noviembre, 77038 Chetumal.
Contacto
- Dirección: Av Palermo 398, Veinte de Noviembre, 77038 Chetumal.
- Teléfono: 01 983 832 9744